هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر
  • هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمرهدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر
  • هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمرهدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر
  • هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمرهدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر
  • هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمرهدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر
  • هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمرهدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر

هدفون بلوتوث لیتیوم یون پلیمر

برای خرید جدیدترین باتری لیتیوم یون پلیمری هدفون بلوتوث با قیمت پایین و با کیفیت بالا به کارخانه ما بیایید. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.

مدل:402030

ارسال استعلام

توضیحات محصول

برای خرید جدیدترین باتری لیتیوم یون پلیمری هدفون بلوتوث با قیمت پایین و با کیفیت بالا به کارخانه ما بیایید. ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.

â  ویژگی ها

پلیمر لیتیوم یون قابل شارژ (LiPO)

ظرفیت اسمی: 200 میلی آمپر ساعت

ولتاژ اسمی: 3.7 ولت

شارژ استاندارد: 6.5 ساعت

â دمای شارژ 10-45â

دمای تخلیه - 10 تا 60 درجه

â محافظت در برابر شارژ/تخلیه

حفاظت از اتصال کوتاه

ابعاد: 4x20x30mm

گارانتی 1 ساله

عمر چرخه: بیش از 300 بار

â  برنامه های کاربردی

â به طور گسترده در ارتباطات، کارخانه ها، امور مالی، انرژی روشنایی، محصولات دیجیتال، لوازم الکترونیکی مصرفی 3C و زمینه های دیگر استفاده می شود.

  لیست مدل

شماره مدل ظرفیت اسمی ولتاژ اسمی زمان شارژ استاندارد شارژ ولتاژ محدود
EN402030 200 میلی آمپر ساعت 3.7 ولت 6.5 ساعت 4.2 ولت

â  داده های فنی

ظرفیت رتبه بندی شده 200 میلی آمپر ساعت
حداقل ظرفیت 190 میلی آمپر ساعت
ولتاژ اسمی 3.7 ولت
شارژ ولتاژ محدود 4.2 ولت
ولتاژ قطع تخلیه 3.0 ولت
جریان پایان شارژ 0.02 درجه سانتیگراد
شارژ استاندارد شارژ با 0.2C (40mA) تا ولتاژ محدود، شارژ با ولتاژ محدود تا جریان پایان شارژ.
تخلیه استاندارد با استفاده از تخلیه جریان ثابت 0.2C (40mA) به ولتاژ قطع تخلیه.
حداکثر جریان شارژ مداوم 1C (200 میلی آمپر)
حداکثر جریان تخلیه مداوم 1C (200 میلی آمپر)
حداکثر جریان تخلیه پالس 1C
محدوده دمای عملیاتی شارژ 0~45â
تخلیه -10~60
محدوده دمای ذخیره سازی -10~45â کمتر از 1 ماه
-10~35â کمتر از 6 ماه
محدوده رطوبت عملیاتی و ذخیره سازی 75% RH یا کمتر
وزن تقریبا 5.8
ولتاژ مدار باز 3.75V-3.95V
امپدانس داخلی تک سلولی: ¤220Ω
بسته باتری: ¤320Ω

  نمودار مکانیکی

â  پارامتر PCM

مورد وضعیت مشخصات
ولتاژ ورودی ولتاژ ورودی B+ به B- -0.3ï½+12V
اضافه شارژ ولتاژ تشخیص 4.250±0.080 ولت
ولتاژ آزاد 4.050±0.100 ولت
زمان تاخیر تشخیص 0.96 ~ 1.40S
ترشح بیش از حد ولتاژ تشخیص 3000±0.100 ولت
ولتاژ آزاد 3000±0.100 ولت
زمان تاخیر تشخیص 90.00 ~ 166.00 میلی ثانیه
جریان تخلیه بیش از حد بیش از جریان 1.5ï½ 5.50A
زمان تاخیر 7.2 ½ 11.00 میلی ثانیه
حفاظت از کمبود زمان تاخیر تشخیص کوتاه 220 ½ 380 us
شرایط انتشار بار را قطع کنید
مصرف جریان معمولی مصرف جریان معمولی PCM حداکثر 7.00 uA
شارژر 0 ولت شارژر مجاز 0 ولت آره
مقاومت IR IR PCM ¤65.00 mΩ
NTC/مقاومت 10KNTC ± 5%/B=3435
6.8-12K
اندازه PCM نهایی طول PCM نهایی 16.0±0.15 میلی متر
عرض PCM نهایی 0.10±3.6 میلی متر
ضخامت PCM نهایی حداکثر 2.40 میلی متر

â  درباره شرکت

شرکت Dongguan Encore Energy Co.,LTD، در سال 2016 تاسیس شد، سرمایه ثبت شده 10000000 RMB است، با 200 کارگر؛ این یک شرکت با تکنولوژی بالا متخصص در تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی برای باتری لیتیوم یون دوستدار محیط زیست است.

محصولات ما شامل باتری لیتیوم یون پلیمر، باتری لیتیوم یون استوانه ای، باتری لیتیوم یون فسفات و باتری پلیمری لیتیوم یون مرتبط و بسته باتری. Encore Energy تجربه مدیریت پیشرفته بین المللی را به طور کامل جذب کرده است و از زمان تاسیس شرکت گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001:2008 را با موفقیت گذرانده است. همه محصولات با الزامات RoHS مطابقت دارند و اکثر آنها گواهینامه های UL، CE، UN38.3، KC، FCC را دریافت کرده اند. ماموریت ما: تمرکز بر نیازهای مشتری، ارائه محصولات رقابتی با خدمات، اختصاص به تلاش های بی وقفه برای اطمینان از منافع بلندمدت مشتریان."

  گواهینامه

  اندازه باتری تایید شده UL1642:

خیر سیلندر/ظرفیت اندازه (D*L)mm گواهینامه ملاحظات
1 302020-80 میلی آمپر ساعت 3.0 * 20.0 * 20.8 UL1642
2 302530-180 میلی آمپر ساعت 3.0 * 25.0 * 30.0 UL1642
3 351213-35 میلی آمپر ساعت 3.6 * 12.0 * 13.5 UL1642
4 353035-350 میلی آمپر ساعت 3.5 * 30.0 * 35.0 UL1642
5 372135-250 میلی آمپر ساعت 3.7 * 21.0 * 35.0 UL1642
6 381424-80 میلی آمپر ساعت 3.8 * 14.0 * 22.0 UL1642 شارژ سریع 5C
7 401020-50 میلی آمپر ساعت 4.0 * 10.0 * 20.0 UL1642
8 401030-90 میلی آمپر ساعت 4.0 * 10.0 * 30.0 UL1642
9 401220-70 میلی آمپر ساعت 4.0 * 12.5 * 20.0 UL1642
10 401230-125 میلی آمپر ساعت 4.0 * 12.0 * 30.0 UL1642
11 402030-200 میلی آمپر ساعت 4.0 * 20.0 * 29.5 UL1642 نرخ معمولی و 15 درجه سانتی گراد بالا
12 410929-80 میلی آمپر ساعت 4.1 * 9.0 * 29.0 UL1642
13 421217-50 میلی آمپر ساعت 4.2 * 12.0 * 17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3 * 21.0 * 26.0 UL1642
15 451220-70 میلی آمپر ساعت 4.5 * 12.0 * 20.0 UL1642
16 455080-2100 میلی آمپر ساعت 4.5 * 50.0 * 80.0 UL1642
17 462558-720 میلی آمپر ساعت 4.6 * 25.0 * 58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6 * 57.0 * 82.0 UL1642 4.35 ولت
19 500930-90 میلی آمپر ساعت 5.0 * 9.0 * 28.0 UL1642 شارژ سریع 5C
20 501015-50 میلی آمپر ساعت 5.0 * 10.0 * 15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0 * 12.0 * 25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0 * 12.0 * 25.0 UL1642 شارژ سریع 5C
23 501447-280 میلی آمپر ساعت 5.2 * 14.0 * 47.5 UL1642 3A تخلیه
24 502030-250 میلی آمپر ساعت 5.0 * 20.0 * 30.0 UL1642
25 502530-300 میلی آمپر ساعت 5.0 * 25.0 * 30.0 UL1642
26 502540-500 میلی آمپر ساعت 5.0 * 25.0 * 38.5 UL1642
27 503035-500 میلی آمپر ساعت 5.0 * 30.0 * 35.5 UL1642
28 503040-550 میلی آمپر ساعت 5.0 * 30.0 * 40.0 UL1642
29 504040-480 میلی آمپر ساعت 5.0 * 40.0 * 38.0 UL1642
30 504050-1000 میلی آمپر ساعت 5.0 * 40.0 * 50.0 UL1642
31 5267105-5000 میلی آمپر ساعت 5.2 * 67.0 * 105.0 UL1642
32 551245-220 میلی آمپر ساعت 5.5 * 12.0 * 45.0 UL1642
33 552530-410 میلی آمپر ساعت 5.5 * 25.0 * 30.5 UL1642
34 553825-500 میلی آمپر ساعت 5.5 * 38.0 * 25.0 UL1642
35 554270-1900 میلی آمپر ساعت 5.5 * 42.0 * 70.0 UL1642
36 581038-180 میلی آمپر ساعت 5.8 * 10.0 * 38.0 UL1642
37 582235-380 میلی آمپر ساعت 6.0 * 22.5 * 37.5 UL1642
38 582751-825 میلی آمپر ساعت 5.8 * 27.0 * 51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0 * 18.0 * 18.0 UL1642
40 602025-250 میلی آمپر ساعت 6.0 * 20.0 * 25.5 UL1642
41 602030-300 میلی آمپر ساعت 6.0 * 20.0 * 30.5 UL1642
42 602040-450 میلی آمپر ساعت 6.0 * 20.0 * 39.5 UL1642
43 602240-500 میلی آمپر ساعت 6.0 * 22.0 * 40.5 UL1642
44 603048-850 میلی آمپر ساعت 6.0 * 30.0 * 48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0 * 37.0 * 59.0 UL1642
46 651448-450 میلی آمپر ساعت 6.5 * 14.0 * 48.0 UL1642
47 653030-500 میلی آمپر ساعت 6.5 * 30.0 * 28.0 UL1642
48 653040-800 میلی آمپر ساعت 6.5 * 30.0 * 40.5 UL1642
49 701250-380 میلی آمپر ساعت 7.0 * 12.0 * 50.0 UL1642
50 701340-300 میلی آمپر ساعت 7.0 * 13.0 * 40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0 * 33.0 * 51.0 UL1642
52 705070-3000 میلی آمپر ساعت 7.0 * 50.0 * 70.0 UL1642
53 733960-1800 میلی آمپر ساعت 7.3 * 39.0 * 60.0 UL1642
54 782551-1000 میلی آمپر ساعت 7.8 * 25.0 * 51.0 UL1642
55 783048-1150 میلی آمپر ساعت 7.8 * 30.0 * 48.0 UL1642
56 801437-370 میلی آمپر ساعت 8.1 * 14.0 * 37.5 UL1642 3A تخلیه
57 801534-350mAh 8.1 * 15.5 * 34.5 UL1642 3A تخلیه
58 802035-480mAh 8.0 * 20.0 * 33.0 UL1642
59 802040-600mAH 8.0 * 20.0 * 40.0 UL1642
60 802230-400 میلی آمپر ساعت 8.0 * 22.0 * 30.0 UL1642
61 802530-500 میلی آمپر ساعت 8.0 * 25.0 * 30.0 UL1642
62 803860-2000 میلی آمپر ساعت 8.0 * 38.0 * 60.0 UL1642
63 822129-400 میلی آمپر ساعت 8.2 * 21.0 * 29.0 UL1642
64 833338-1280 میلی آمپر ساعت 8.3 * 33.0 * 38.0 UL1642
65 102020-300 میلی آمپر ساعت 10.0 * 20.0 * 20.5 UL1642
66 103450-1800 میلی آمپر ساعت 10.0 * 34.0 * 50.0 UL1642
باتری استوانه ای
1 50300-45 میلی آمپر ساعت 5.5 * 31.0 UL1642
2 65180-40 میلی آمپر ساعت 6.5 * 18.5 UL1642 تخلیه 4C
3 60270-55 میلی آمپر ساعت 6.0 * 27.0 UL1642
4 72530-200 میلی آمپر ساعت 7.2 * 53.0 UL1642
5 75100-20 میلی آمپر ساعت 7.5 * 10.0 UL1642
6 75300-100 میلی آمپر ساعت 7.5 * 30.5 UL1642 3A تخلیه
7 75350-130 میلی آمپر ساعت 7.5 * 35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3 * 12.5 UL1642
9 08160-60 میلی آمپر ساعت 8.3 * 16.5 UL1642
10 08300-120 میلی آمپر ساعت 8.5 * 30.0 UL1642
11 08400-180 میلی آمپر ساعت 8.5 * 40.5 UL1642 تخلیه 1.2A
12 08500-260 میلی آمپر ساعت 8.3 * 50.5 UL1642 تخلیه 1.5A
13 08570-280 میلی آمپر ساعت 8.5 * 57.5 UL1642 3A تخلیه
14 09130-65 میلی آمپر ساعت 9.5 * 13.5 UL1642
15 09260-180 میلی آمپر ساعت 9.5 * 26.5 UL1642
16 10100-60 میلی آمپر ساعت 10.5 * 11.0 UL1642 شارژ سریع معمولی ¼3C
17 10150-80 میلی آمپر ساعت 10.5 * 15.0 UL1642
18 10350-300 میلی آمپر ساعت 10.0 * 35.0 UL1642
19 10380-300 میلی آمپر ساعت 10.0 * 38.0 UL1642
20 10400-280 میلی آمپر ساعت 9.8 * 41.0 UL1642 3A تخلیه
21 10440-330 میلی آمپر ساعت 10.0 * 44.0 UL1642
22 10540-50 میلی آمپر ساعت 10.0 * 54.0 UL1642
23 1254-50 میلی آمپر ساعت 12.0 * 54.0 UL1642
24 14540-85 میلی آمپر ساعت 14.0 * 54.0 UL1642
25 13250-400 میلی آمپر ساعت 13.0 * 25.0 UL1642
26 13300-500 میلی آمپر ساعت 13.0 * 30.0 UL1642
27 13350-550 میلی آمپر ساعت 13.0 * 35.0 UL1642
28 13400-550 میلی آمپر ساعت 13.0 * 40.0 UL1642
29 13420-750 میلی آمپر ساعت 13.0 * 42.0 UL1642
30 13450-650 میلی آمپر ساعت 13.0 * 45.0 UL1642
31 14500-800 میلی آمپر ساعت 14.0 * 50.0 UL1642
32 15380-680 میلی آمپر ساعت 15.0 * 38.0 UL1642
33 16350-650 میلی آمپر ساعت 16.0 * 35.0 UL1642
34 17350-850 میلی آمپر ساعت 17.0 * 35.0 UL1642
35 18350-800 میلی آمپر ساعت 18.0 * 35.0 UL1642

â  بسته بندی و ارسال

1. بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد یا بسته بندی سفارشی

2. نحوه حمل و نقل:

با سریع UPS/DHL/FEDEX/TNT (3-25 روز کاری طول می کشد تا برسد).

با بار هوایی (حدود 1 هفته طول می کشد تا برسید)

حمل و نقل دریایی (تقریبا 1 ماه طول می کشد تا برسید)

3. تحویل 3-25 روز کاری پس از پرداخت و تایید بسته بندی.

â  هشدارها

1. عدم رعایت اقدامات احتیاطی زیر ممکن است منجر به نشت باتری، انفجار یا آتش سوزی شود.

- باتری را در آب غوطه ور نکنید و اجازه ندهید خیس شود.

- باتری را در نزدیکی منابع گرما مانند آتش یا بخاری استفاده نکنید و نگهداری نکنید.

- پایانه های مثبت (+) و منفی (-) را معکوس نکنید.

- باتری را مستقیماً به پریزهای دیواری یا پریز فندک خودرو وصل نکنید.

- باتری را در آتش قرار ندهید و حرارت مستقیم به آن وارد نکنید.

- باتری را با اتصال سیم یا سایر اجسام فلزی به قطب های مثبت (+) و منفی (-) اتصال کوتاه نکنید.

- باتری را در اجاق مایکروویو یا ظرف تحت فشار قرار ندهید.

- از باتری در ترکیب با باتری های اولیه (مانند باتری های قلیایی) یا باتری های با ظرفیت، نوع یا مارک های مختلف استفاده نکنید.

- اگر باتری بو می دهد، گرما ایجاد می کند، تغییر رنگ یا تغییر شکل می دهد یا به هر نحوی غیرعادی به نظر می رسد، از آن استفاده نکنید.

اگر باتری در حال استفاده یا شارژ مجدد است، فوراً آن را از دستگاه یا شارژر خارج کرده و استفاده را قطع کنید.

- محفظه باتری را با میخ یا اشیاء تیز دیگر سوراخ نکنید، آن را با چکش باز نکنید و روی آن پا نگذارید.

- به هیچ وجه اقدام به جداسازی باتری نکنید.

- باتری ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. اگر کودک به نحوی باتری را قورت داد، فورا به پزشک مراجعه کنید.

- اگر باتری نشت کرد و الکترولیت وارد چشم شد، آنها را مالش ندهید. آنها را با آب جاری تمیز بشویید و فوراً به پزشک مراجعه کنید.

اگر الکترولیت به حال خود باقی بماند، می تواند باعث آسیب چشم شود.

- اقدامات جدا شده بین باتری (لایه Al برهنه در کنار و بالا) و PCB و همچنین بین باتری و تجهیزات الکتریکی مورد نیاز است.

به خصوص از تماس لایه Al در تماس فویل بسته بندی با کاتد یا آند (از جمله تجهیزات الکتریکی) اجتناب کنید، در غیر این صورت این امر می تواند باعث نشت یا تورم باتری شود.

تگ های داغ: هدفون بلوتوث باتری لیتیوم یون پلیمر، عمده فروشی، سفارشی، چین، ارزان، فروش مستقیم کارخانه، عرضه مستقیم کارخانه، جدیدترین، با کیفیت، هدست بلوتوث، اسباب بازی، ویپ، سیگار الکترونیکی، دیجیتال، ساعت هوشمند، پهپاد، RC، بلندگو بلوتوث، تولید کنندگان , تامین کنندگان, Factory, UL

دسته بندی مرتبط

ارسال استعلام

لطفاً درخواست خود را در فرم زیر ارائه دهید. ما ظرف 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept